(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.59%,A股成交量293.71亿股,成交金额3840.39亿元,比上一个交易日增3.08%。个股方面,2437只个股上涨,其中涨停26只,2255只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,通信、石油石化、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.40%、2.14%、1.98%;电力设备、美容护理、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.20%、0.61%、0.61%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.40 | 327.85 | 67.96 | 澄天伟业 | 20.00 |
| 石油石化 | 2.14 | 30.75 | 26.16 | 通源石油 | 3.67 |
| 传媒 | 1.98 | 338.50 | -8.11 | 昆仑万维 | 8.84 |
| 计算机 | 1.80 | 454.77 | 16.48 | 中威电子 | 15.03 |
| 银行 | 1.44 | 88.72 | 23.96 | 华夏银行 | 3.81 |
| 机械设备 | 1.27 | 300.36 | 63.72 | 丰立智能 | 19.98 |
| 电子 | 1.17 | 462.01 | -11.01 | 源杰科技 | 15.50 |
| 家用电器 | 1.11 | 64.82 | 60.08 | 九联科技 | 19.95 |
| 非银金融 | 0.61 | 132.88 | -4.61 | 浙商证券 | 3.24 |
| 煤炭 | 0.38 | 21.86 | -3.38 | 宝泰隆 | 1.89 |
| 商贸零售 | 0.29 | 80.96 | 7.09 | 汇通能源 | 8.57 |
| 交通运输 | 0.25 | 50.60 | -9.97 | 广深铁路 | 4.18 |
| 国防军工 | 0.15 | 163.89 | -5.26 | N南湖 | 23.33 |
| 汽车 | 0.11 | 96.58 | -3.74 | 襄阳轴承 | 10.02 |
| 纺织服饰 | 0.09 | 24.84 | -12.40 | 日播时尚 | 9.99 |
| 食品饮料 | 0.02 | 71.57 | 2.87 | 盐津铺子 | 3.59 |
| 钢铁 | 0.01 | 13.69 | -10.40 | 武进不锈 | 1.86 |
| 建筑装饰 | -0.01 | 84.17 | -8.89 | 经纬股份 | -9.64 |
| 公用事业 | -0.01 | 79.20 | -6.80 | 长青集团 | -4.62 |
| 社会服务 | -0.05 | 39.08 | -15.22 | 安车检测 | -4.47 |
| 综合 | -0.12 | 3.85 | -12.87 | *ST同达 | -2.86 |
| 有色金属 | -0.12 | 99.08 | -7.20 | 融捷股份 | -2.84 |
| 建筑材料 | -0.16 | 21.94 | 5.25 | 金刚光伏 | -3.86 |
| 医药生物 | -0.22 | 203.06 | -19.30 | 金石亚药 | -6.35 |
| 房地产 | -0.23 | 30.44 | -14.49 | *ST宋都 | -5.26 |
| 轻工制造 | -0.27 | 35.76 | -0.73 | 英联股份 | -4.12 |
| 基础化工 | -0.38 | 84.19 | -15.33 | 达志科技 | -4.67 |
| 环保 | -0.39 | 22.11 | -19.30 | 津膜科技 | -3.82 |
| 农林牧渔 | -0.61 | 36.12 | 29.75 | 国联水产 | -3.41 |
| 美容护理 | -0.61 | 11.74 | 11.44 | *ST美谷 | -4.95 |
| 电力设备 | -1.20 | 353.42 | -14.13 | 杭可科技 | -8.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:










山东河口区:建设高标准农田助推农业发展“走廊”见雏形
东营港经济开发区:养老金提前发放惠及570余人
湖北黄黄高速铁路进入联调联试阶段
“97后”随车机械师:动车组的“隐形”守护者
黑龙江今年粮食播种面积超2.18亿亩 新增千万亩大豆

